CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH Số: 01/BC-HĐQT |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 1 năm 2017 |
Kính gửi: | - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán |
Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
1 | 10/04/2016/NQ-ĐHĐCĐ | 10/4/2016 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 |
Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
1 | Ông Hoàng Lê Bách | Chủ tịch | 22/8/2014 | 6/6 | 100 | |
2 | Ông Đồng Văn Hùng | Thành viên | 22/8/2014 | 6/6 | 100 | |
3 | Ông Lê Anh Quân | Thành viên | 22/8/2014 | 5/6 | 83,3 | Đi công tác |
4 | Bà Nguyễn Thị Hồng Vân | Thành viên | 22/8/2014 | 5/6 | 83,3 | Ốm |
5 | Bà Trần Thị Thu Hà | Thành viên | 22/8/2014 | 6/6 | 100 |
Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
1 | 01/2016/BB-HĐQT | 23/2/2016 | V/v chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 |
2 | 01/2016/NQ-HĐQT | 23/2/2016 | V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 |
3 | 02/2016/BB-HĐQT | 31/3/2016 | V/v đánh giá hoạt động quý 1/2016, kế hoạch quý 2/2016 |
4 | 03/2016/BB-HĐQT | 31/5/2016 | V/v kế hoạch sản xuất kinh doanh và công tác tổ chức |
5 | 02/2016/NQ-HĐQT | 31/5/2016 | Về công tác tổ chức và công tác tiền lương năm 2016 |
6 | 04/BB-HĐQT | 28/9/2016 | V/v đánh giá hoạt động 9 tháng đầu năm, kế hoạch quý 4 năm 2016 |
7 | 05/BB-HĐQT | 1/12/2016 | V/v BC kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, kế hoạch công tác cuối năm |
8 | 06/BB-HĐQT | 15/12/2016 | V/v thông qua phương án sáp nhập, tổ chức lại bộ máy sau khi sáp nhập Công ty TNHH MTV G.Dục HBE |
9 | 03/NQ-HĐQT | 15/12/2016 | V/v thông qua phương án sáp nhập, tổ chức lại bộ máy sau khi sáp nhập Công ty TNHH MTV G.Dục HBE |
Stt | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
1 | Bà Nguyễn Thị Yến | Trưởng BKS | 18/5/2014 | 5 | 100 | |
2 | Bà Nguyễn Thị Lan | Thành viên BKS | 18/5/2014 | 5 | 100 | |
3 | Bà Đào Thị Thủy | Thành viên BKS | 18/5/2014 | 5 | 100 |
Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấpNSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là NCLQ | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
1 | Hoàng Lê Bách | CT HĐQT | 011372944 | 81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội | 22/8/14 | |||
2 | Đồng Văn Hùng | TV HĐQT | 011133932 | 81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội | 22/8/14 | |||
3 | Lê Anh Quân | TV HĐQT | 011891418 | 81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội | 22/8/14 | |||
4 | Ng. Thị Hồng Vân | TV HĐQT | 183822809 | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 22/8/14 | |||
5 | Nguyễn Thị Yến | Trưởng BKS | 183678287 | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 18/5/14 | |||
6 | Nguyễn Thị Lan | TV BKS | 183511572 | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 18/5/14 | |||
7 | Đào Thị Thuỷ | TV BKS | 183485895 | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 18/5/14 | |||
8 | Trần Thị Thu Hà | TV HĐQT, Q. TGĐ |
183006955 | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 9/9/14 | |||
Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấpNSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là NCLQ | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
9 | Ng. Thị Thu Hằng | Phó TGĐ, KT trưởng | 183016393 | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 9/9/14 | |||
10 | Hồ Thị Nga | Phó TGĐ | 183100452 | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 4/2/15 |
Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú | ||
1 | Hoàng Lê Bách | CT HĐQT | ||||||||
NCLQ | Hoàng Đạo Tùng | Không | Bố | |||||||
Lê Thị Thu Lan | Không | Mẹ | ||||||||
Hoàng Tuấn Anh | Không | Em | ||||||||
Lê Thị Hương | Không | Vợ | ||||||||
Hoàng Hương Giang | Không | Con | ||||||||
2 | Đồng Văn Hùng | TV HĐQT | ||||||||
NCLQ | Đặng Thị Học | Không | Mẹ | |||||||
Lê Thị Mai Hạnh | Không | Vợ | ||||||||
Đồng Văn Dương | Không | Anh trai | ||||||||
Đồng Văn Dũng | Không | Em trai | ||||||||
3 | Lê Anh Quân | TV HĐQT | ||||||||
NCLQ | Lê Quy | Không | Bố đẻ | |||||||
Phạm Thị Thúy | Không | Mẹ đẻ | ||||||||
Nguyễn Thị Hậu | Không | Vợ | ||||||||
Lê Khánh Phương | Không | Con ruột, còn nhỏ | ||||||||
Lê Thanh Tùng | Không | Con ruột, còn nhỏ | ||||||||
Lê Anh | Không | Em ruột | ||||||||
4 | Ng. Thị Hồng Vân | TV HĐQT | ||||||||
NCLQ | Vũ Anh Ngọc | Không | Chồng | |||||||
Vũ Thành Nam | Không | Con | ||||||||
Vũ Thị Hà Phương | Không | Con | ||||||||
Nguyễn Thị Hồng Cẩm | Không | Chị gái | ||||||||
Nguyễn Thị Hiền | Không | Em gái | ||||||||
Nguyễn Ngọc Lân | Không | Em trai | ||||||||
Nguyễn Ngọc Lý | Không | Em trai | ||||||||
5 | Nguyễn Thị Yến | Trưởng BKS | ||||||||
NCLQ | Nguyễn Văn Tánh | Không | Chồng | |||||||
Nguyễn Thị Thanh Huyền | Không | Con | ||||||||
Nguyễn Huyền Châu | Không | Con | ||||||||
Nguyễn Văn Anh | Không | Em trai | ||||||||
Nguyễn Thị Bình | Không | Em gái | ||||||||
Nguyễn Thị Hồng Minh | Không | Em gái | ||||||||
Nguyễn Văn Cường | Không | Em trai | ||||||||
6 | Nguyễn Thị Lan | TV BKS | ||||||||
NCLQ | Bùi Viết Cường | Không | Chồng | |||||||
Bùi Thị Tuyết | Không | Con | ||||||||
Bùi Mạnh Hùng | Không | Con | ||||||||
Nguyễn Văn Nhân | Không | Anh trai | ||||||||
Nguyễn Thị Xuân | Không | Em gái | ||||||||
Nguyễn Thị Ba | Không | Em gái | ||||||||
Nguyễn Văn Tư | Không | Em trai | ||||||||
7 | Đào Thị Thuỷ | TV BKS | ||||||||
NCLQ | Đào Xuân Hóa | Không | Bố | |||||||
Hồ Thị Ngọc Anh | Không | Mẹ | ||||||||
Nguyễn Viết Xuân | Không | Chồng | ||||||||
Nguyễn Minh Quân | Không | Con | ||||||||
Đào Việt Phương | Không | Anh trai | ||||||||
Đào Quốc Khánh | Không | Em trai | ||||||||
8 | Trần Thị Thu Hà | TV HĐQT, Q. TGĐ |
||||||||
NCLQ | Lê Minh Tài | Không | Chồng | |||||||
Lê Thanh Hoàng | Không | Con trai | ||||||||
Lê Diệu Hằng | Không | Con gái | ||||||||
Trần Thị Thu Hương | Không | Chị gái | ||||||||
Trần Quang Long | Không | Em trai | ||||||||
Trần Thị Minh Huế | Không | Em gái | ||||||||
9 |
Nguyễn Thị Thu Hằng | Phó TGĐ, KT trưởng-NĐUQ CBTT | ||||||||
NCLQ | Trần Thị Thư | 0 | Không | Mẹ | ||||||
Lê Xuân Đề | 0 | Không | Chồng | |||||||
Lê Thị Cẩm Trang | 0 | Nhân viên | Con gái | |||||||
Lê Nguyễn Hoài Thương | 0 | Không | Con gái | |||||||
Nguyễn Đình Minh | 0 | Không | Anh trai | |||||||
Nguyễn Đình Hải | 0 | Không | Anh trai | |||||||
Nguyễn Thị Nga | 0 | Không | Em gái | |||||||
Nguyễn Thị Thu Hiền | 0 | Không | Em gái | |||||||
10 | Hồ Thị Nga | Phó TGĐ | ||||||||
NCLQ | Nguyễn Thị Đức | Không | Mẹ | |||||||
Nguyễn Hữu Sơn | Không | Chồng | ||||||||
Nguyễn Hữu Mạnh | Không | Con trai | ||||||||
Hồ Thị Luận | Không | Chị gái | ||||||||
Hồ Thị Tam | Không | Em gái | ||||||||
Hồ Khắc Ý | Không | Em trai | ||||||||
Tác giả bài viết: HBEC
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Công ty - CN MN Hoa sen - Các phòng ban